Текст
18.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" апреля 2019г. | ||||
| КГУ "Музыкальная школа" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 77 | 77 | 77 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2533,5 | 2533,5 | 2533,5 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 401,5 | 401,5 | 401,5 |
| штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133834 | 133834 | 133834 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 2055,5 | 2055,5 | 2055,5 |
| штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 85645 | 85645 | 85645 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| штатная численность | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 25519 | 25,5 | 25,5 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 288 | 288 | 288 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 50 | 50 | 50 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 56 | 56 | 56 |